
| Território | |
| Área (2008) | 395,4 Km2 |
| Densidade Populacional (2008) | 22,4 Hab/Km2 |
| Perímetro (2008) | 146 Km |
| Comprimento máximo - Norte-Sul (2008) | 34 Km |
| Comprimento máximo - Este-Oeste (2008) | 26 Km |
| Altitude Máxima (2008) | 953 m |
| Altitude Mínima (2008) | 125 m |
| Demografia | |
| População Residente Total (2008) | 8849 |
| População Residente Masculina (2008) | 4319 |
| População Residente Feminina (2008) | 4530 |
| População Residente com idade entre os 0 e 14 anos (2008) | 857 |
| População Residente com idade entre os 15 e 24 anos (2008) | 922 |
| População Residente com idade entre os 25 e 64 anos (2008) | 4445 |
| População Residente com 65 ou mais anos (2008) | 2625 |
| Taxa de Natalidade (2008) | 4,2 ‰ |
| Taxa de Mortalidade (2008) | 17,6 ‰ |
| Índice de Envelhecimento (2008) | 306,3 % |
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística - Portugal
| « Setembro 2010 » | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||